Service area · Aalsmeer
Our service area around Aalsmeer
This overview includes 61 official residential places with a centre within a 15 km straight-line radius of Aalsmeer. Discuss the exact address and work required with your request.

A clearly defined area.
The radius uses official place centres, not driving distance. A town can extend beyond the circle. Hilversum is the reference point for Het Gooi and Zaandam for Zaanstad.
Data: PDOK Locatieserver / BAG · checked 4 October 2026.
Find your town.
61 towns
| Town | Municipality | Distance |
|---|---|---|
| Aalsmeer | Aalsmeer | 0.0 km |
| Aalsmeerderbrug | Haarlemmermeer | 1.2 km |
| Schiphol-Rijk | Haarlemmermeer | 1.9 km |
| Rozenburg | Haarlemmermeer | 2.5 km |
| Oude Meer | Haarlemmermeer | 3.2 km |
| Kudelstaart | Aalsmeer | 3.4 km |
| De Kwakel | Uithoorn | 3.6 km |
| Rijsenhout | Haarlemmermeer | 4.0 km |
| Vrouwenakker | Nieuwkoop | 4.7 km |
| Uithoorn | Uithoorn | 5.0 km |
| Schiphol | Haarlemmermeer | 5.2 km |
| Burgerveen | Haarlemmermeer | 6.2 km |
| Amstelhoek | De Ronde Venen | 6.5 km |
| Nieuwveen | Nieuwkoop | 6.7 km |
| Amstelveen | Amstelveen | 6.8 km |
| Hoofddorp | Haarlemmermeer | 6.8 km |
| de Hoef | De Ronde Venen | 6.9 km |
| Leimuiden | Kaag en Braassem | 7.0 km |
| Leimuiderbrug | Haarlemmermeer | 7.3 km |
| Badhoevedorp | Haarlemmermeer | 7.5 km |
| Nieuw-Vennep | Haarlemmermeer | 8.5 km |
| Mijdrecht | De Ronde Venen | 8.7 km |
| Lijnden | Haarlemmermeer | 8.9 km |
| Weteringbrug | Haarlemmermeer | 9.1 km |
| Zevenhoven | Nieuwkoop | 9.2 km |
| Rijnsaterwoude | Kaag en Braassem | 9.5 km |
| Waverveen | De Ronde Venen | 9.6 km |
| Oude Wetering | Kaag en Braassem | 10.0 km |
| Ter Aar | Nieuwkoop | 10.1 km |
| Boesingheliede | Haarlemmermeer | 10.1 km |
| Ouderkerk aan de Amstel | Ouder-Amstel | 10.4 km |
| Cruquius | Haarlemmermeer | 10.9 km |
| Zwaanshoek | Haarlemmermeer | 10.9 km |
| Beinsdorp | Haarlemmermeer | 11.3 km |
| Vijfhuizen | Haarlemmermeer | 11.4 km |
| Abbenes | Haarlemmermeer | 11.8 km |
| Noorden | Nieuwkoop | 11.8 km |
| Nieuwe Wetering | Kaag en Braassem | 11.9 km |
| Roelofarendsveen | Kaag en Braassem | 12.3 km |
| Zwanenburg | Haarlemmermeer | 12.3 km |
| Lisserbroek | Haarlemmermeer | 12.5 km |
| Bennebroek | Bloemendaal | 12.7 km |
| Woubrugge | Kaag en Braassem | 12.7 km |
| Amstelvoorde | Ouder-Amstel | 12.9 km |
| Wilnis | De Ronde Venen | 12.9 km |
| Hillegom | Hillegom | 13.0 km |
| Amsterdam-Duivendrecht | Ouder-Amstel | 13.3 km |
| Heemstede | Heemstede | 13.3 km |
| Nieuwkoop | Nieuwkoop | 13.3 km |
| Vinkeveen | De Ronde Venen | 13.4 km |
| Kaag | Kaag en Braassem | 14.0 km |
| Rijpwetering | Kaag en Braassem | 14.0 km |
| Duivendrecht | Ouder-Amstel | 14.2 km |
| Woerdense Verlaat | Nieuwkoop | 14.3 km |
| Buitenkaag | Haarlemmermeer | 14.4 km |
| Abcoude | De Ronde Venen | 14.5 km |
| Haarlemmerliede | Haarlemmermeer | 14.5 km |
| Halfweg | Haarlemmermeer | 14.5 km |
| Lisse | Lisse | 14.7 km |
| Vogelenzang | Bloemendaal | 14.8 km |
| Aarlanderveen | Alphen aan den Rijn | 14.9 km |
Source: PDOK Locatieserver.
